平成28年黒石さくらまつり観客数発表(4月23日(土)~5月5日(木祝))
平成28年度黒石市東公園の桜の開花は4月20日(水)でした。
観客数合計53,000人(4月23日(土)~5月5日(木祝)計13日間)
| 曜日 | 観客数 | 開花状況 | 天気 | |
| 4月 | 23日(土) | 4,500人 | (満開) | 晴れ/くもり |
|---|---|---|---|---|
| 24日(日) | 10,000人 | (満開) | 晴れ | |
| 25日(月) | 3,500人 | (満開) | 晴れ | |
| 26日(火) | 3,000人 | (満開) | くもり | |
| 27日(水) | 2,700人 | (満開) | 晴れ | |
| 28日(木) | 1,000人 | (散り始め) | 雨 | |
| 29日(金) | 800人 | (3分散り) | 雨/あられ | |
| 30日(土) | 3,500人 | (5分散り) | 晴れ | |
| 5月 | 1日(日) | 7,000人 | (5分散り) | くもり/晴れ |
| 2日(月) | 3,500人 | (8分散り) | くもり | |
| 3日(火) | 9,500人 | (葉桜) | 晴れ | |
| 4日(水) | 2,500人 | (葉桜) | 雨/晴れ | |
| 5日(木) | 1,500人 | (葉桜) | くもり | |
| 合計53,000人(昨年に比べ4,000人減) | ||||
今年も桜の開花(4/20)が早く、前半は天気が良く満開が続きましたが、期間の半ばに、天気が悪く寒い日が続きました。後半は一度天気は良くなりましたが、4日には雨が降り、その後も強風が続き、葉桜になってしまった為、昨年に比べて4,000人減となりました。









