平成30年黒石さくらまつり観客数発表(4月21日(土)~5月5日(土祝))
平成30年度黒石市東公園の桜の開花は4月21日(土)でした。
観客数合計52,000人(4月21日(土)~5月5日(土祝)計15日間)
曜日 | 観客数 | 開花状況 | 天気 | |
4月 | 21日(土) | 4,500人 | 開花 | 晴れ |
---|---|---|---|---|
22日(日) | 8,500人 | 5分咲き | 晴れ | |
23日(月) | 3,500人 | 満開 | 晴れ/くもり | |
24日(火) | 1,000人 | 満開 | 雨 | |
25日(水) | 600人 | 満開 | 雨 | |
26日(木) | 1,800人 | 満開 | 晴れ | |
27日(金) | 2,300人 | 満開 | 晴れ/くもり | |
28日(土) | 6,000人 | 満開 | 晴れ | |
29日(日) | 11,000人 | 3分散り | 晴れ | |
30日(月) | 6,500人 | 5分散り | 晴れ | |
5月 | 1日(火) | 1,500人 | 葉桜 | 晴れ |
2日(水) | 500人 | 葉桜 | 晴れ/晴れ | |
3日(木) | 2,500人 | 葉桜 | 雨/くもり | |
4日(金) | 700人 | 葉桜 | 雨/くもり | |
5日(土) | 1,100人 | 葉桜 | くもり | |
合計52,000人(昨年に比べ3,000人減) |
今年も昨年と同じく、桜の開花(4/21)が早かったですが、期間前半の気温が低かった為、満開が長く続きました。ですが、29日・30日がとても暑く一気に葉桜となり期間後半は天気が悪かった為、昨年に比べて3,000人減となりました。