南風館 空室状況

7月25日(水曜日)現在

  • ○…空室有り
  • △…残りわずか
  • ×…満室

※変更の場合もありますので宿泊予約や空室確認は直接お宿にお問い合わせください。

7月 8月 9月
日付 空室状況 日付 空室状況 日付 空室状況
1日 – 1日 ○ 1日 ○
2日 – 2日 ○ 2日 ○
3日 – 3日 △ 3日 ○
4日 – 4日 × 4日 ○
5日 – 5日 × 5日 ○
6日 – 6日 × 6日 ○
7日 – 7日 △ 7日 ○
8日 – 8日 ○ 8日 ○
9日 – 9日 ○ 9日 ○
10日 – 10日 ○ 10日 ○
11日 – 11日 △ 11日 ○
12日 – 12日 ○ 12日 ○
13日 – 13日 × 13日 ○
14日 – 14日 △ 14日 ○
15日 – 15日 × 15日 ○
16日 – 16日 ○ 16日 ○
17日 – 17日 ○ 17日 ○
18日 – 18日 × 18日 ○
19日 – 19日 × 19日 ○
20日 – 20日 △ 20日 ○
21日 – 21日 ○ 21日 △
22日 – 22日 ○ 22日 ○
23日 – 23日 ○ 23日 ○
24日 – 24日 ○ 24日 ○
25日 ○ 25日 ○ 25日 ○
26日 × 26日 ○ 26日 ○
27日 △ 27日 × 27日 ○
28日 × 28日 × 28日 ×
29日 ○ 29日 × 29日 ○
30日 ○ 30日 × 30日 ○
31日 ○ 31日 ○